Counter-Statistiken seit 15.02.2005

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 113259
Besucher heute: 143
Besucher gestern: 156
Besucher pro Tag: 42,59
max. Besucher pro Tag: 404 (05.06.2006)
max. online: 57 (12.11.2005)
Seitenaufrufe gesamt: 777680
Seitenaufrufe heute: 618
Seitenaufrufe gestern: 467
Seitenaufrufe pro Tag: 292,44
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 6,87
JavaScript aktiviert: 30.4% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
113259 - Statistiken 1 21.05.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Home 41470 5,36% 5,36%
2 Bauablauf 30164 3,90% 3,90%
3 Unterhalt 16464 2,13% 2,13%
4 Bewohner 13654 1,76% 1,76%
5 Forum 4930 0,64% 0,64%
6 Impressionen 4752 0,61% 0,61%
7 Planungsunterlagen 4196 0,54% 0,54%
8 Materialliste 3876 0,50% 0,50%
9 WebCam 3628 0,47% 0,47%
10 Firmen 3293 0,43% 0,43%
11 Links 2587 0,33% 0,33%
12 Impressum 2118 0,27% 0,27%
13 Umbau 1846 0,24% 0,24%
14 Forum 1588 0,21% 0,21%
15 Forum 1046 0,14% 0,14%
16 Forum 685 0,09% 0,09%
17 Forum 629 0,08% 0,08%
18 Forum 602 0,08% 0,08%
19 Forum 575 0,07% 0,07%
20 Forum 524 0,07% 0,07%
  gesamt: 12904 774412 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://zoloft.drugstore-onweb.com 620 1,49% 1,49%
2 http://phentermine-online.bzh.bz 558 1,34% 1,34%
3 http://phentermine-online.korzik.net 386 0,93% 0,93%
4 http://cialis-online.korzik.net 305 0,73% 0,73%
5 http://finance.groups.yahoo.com/group/bu... 293 0,71% 0,71%
6 http://viagra-online.korzik.net 281 0,68% 0,68%
7 http://hydrocodone-online.korzik.net 278 0,67% 0,67%
8 http://tramadol-online.korzik.net 272 0,66% 0,66%
9 http://users.gossip.gr/phentermine 246 0,59% 0,59%
10 http://umax.chaosmagic.com/buy-phentermi... 244 0,59% 0,59%
11 http://getdirectory.dynu.net/gifts/gifts... 194 0,47% 0,47%
12 http://replica-rolex.jislaaik.com 176 0,42% 0,42%
13 http://getdirectory.dynu.net/replica-rol... 163 0,39% 0,39%
14 http://getdirectory.dynu.net/fresh-flowe... 155 0,37% 0,37%
15 http://getdirectory.dynu.net/used-cars/u... 154 0,37% 0,37%
16 http://s1.srinor.com/user/phentermine/ 154 0,37% 0,37%
17 http://getdirectory.dynu.net/christmas-g... 150 0,36% 0,36%
18 http://phentermine-online.wst.st 148 0,36% 0,36%
19 http://phentermine-online.miwww.net 147 0,35% 0,35%
20 http://getdirectory.dynu.net/travel-insu... 146 0,35% 0,35%
  gesamt: 17565 41510 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 3668 8,85% 8,85%
2 d4ap.com 1748 4,22% 4,22%
3 getdirectory.dynu.net 1244 3,00% 3,00%
4 zoloft.drugstore-onweb.com 620 1,50% 1,50%
5 phentermine-online.bzh.bz 558 1,35% 1,35%
6 www.google.com 481 1,16% 1,16%
7 www.facebook.com 435 1,05% 1,05%
8 phentermine-online.korzik.net 386 0,93% 0,93%
9 xoomer.virgilio.it 344 0,83% 0,83%
10 www.google.at 310 0,75% 0,75%
  gesamt: 4687 41444 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 54332 48,47% 48,47%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 22352 19,94% 19,94%
3 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 21480 19,16% 19,16%
4 unbekannt unbekannt 7795 6,95% 6,95%
5 Opera Opera 2848 2,54% 2,54%
6 Safari Safari 1708 1,52% 1,52%
7 Mozilla Mozilla 577 0,51% 0,51%
8 Netscape Netscape 545 0,49% 0,49%
9 Konqueror Konqueror 354 0,32% 0,32%
10 Galeon Galeon 46 0,04% 0,04%
11 Voyager Voyager 25 0,02% 0,02%
12 IBrowse IBrowse 20 0,02% 0,02%
13 Lynx Lynx 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 112084 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 81121 72,38% 72,38%
2 unbekannt unbekannt 27938 24,93% 24,93%
3 Linux Linux 1443 1,29% 1,29%
4 Mac OS Mac OS 1351 1,21% 1,21%
5 Amiga OS Amiga OS 97 0,09% 0,09%
6 FreeBSD FreeBSD 55 0,05% 0,05%
7 SunOS SunOS 28 0,02% 0,02%
8 OpenBSD OpenBSD 15 0,01% 0,01%
9 BeOS BeOS 14 0,01% 0,01%
10 Darwin Darwin 12 0,01% 0,01%
11 OS/2 OS/2 6 0,01% 0,01%
12 IRIX IRIX 3 0,00% 0,00%
13 HP-UX HP-UX 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 112084 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET) 9161 8,04% 8,04%
2 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 8337 7,31% 7,31%
3 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 5869 5,15% 5,15%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 5867 5,15% 5,15%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 5678 4,98% 4,98%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 3949 3,46% 3,46%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 2673 2,35% 2,35%
8 Mozilla/5.0 2051 1,80% 1,80%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 1553 1,36% 1,36%
10 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1508 1,32% 1,32%
11 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1464 1,28% 1,28%
12 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6 1377 1,21% 1,21%
13 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 1297 1,14% 1,14%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 1291 1,13% 1,13%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1222 1,07% 1,07%
16 Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de) 1196 1,05% 1,05%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) 1124 0,99% 0,99%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 941 0,83% 0,83%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 646 0,57% 0,57%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 572 0,50% 0,50%
  gesamt: 7798 113979 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 31430 27,75% 27,75%
2 unbekannt 55645 49,12% 49,12%
3 USA 18410 16,25% 16,25%
4 England 2000 1,77% 1,77%
5 Österreich 1935 1,71% 1,71%
6 Russland 1206 1,06% 1,06%
7 Schweiz 798 0,70% 0,70%
8 Großbritannien 371 0,33% 0,33%
9 Frankreich 222 0,20% 0,20%
10 Kanada 151 0,13% 0,13%
11 Türkei 126 0,11% 0,11%
12 Australien 115 0,10% 0,10%
13 Spanien 107 0,09% 0,09%
14 Niederlande 97 0,09% 0,09%
15 Italien 79 0,07% 0,07%
16 Ungarn 78 0,07% 0,07%
  gesamt: 46 113278 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 15013 43,61% 43,61%
2 1280x1024 6887 20,01% 20,01%
3 1280x800 3073 8,93% 8,93%
4 800x600 1627 4,73% 4,73%
5 1152x864 1456 4,23% 4,23%
6 1440x900 1254 3,64% 3,64%
7 1680x1050 1141 3,31% 3,31%
8 1280x960 476 1,38% 1,38%
9 1400x1050 441 1,28% 1,28%
10 1600x1200 388 1,13% 1,13%
11 1366x768 367 1,07% 1,07%
12 1920x1200 327 0,95% 0,95%
13 1280x768 241 0,70% 0,70%
14 1920x1080 240 0,70% 0,70%
15 1600x900 206 0,60% 0,60%
16 1024x600 136 0,40% 0,40%
17 768x1024 87 0,25% 0,25%
18 1280x720 82 0,24% 0,24%
19 1024x1024 58 0,17% 0,17%
20 1280x854 55 0,16% 0,16%
  gesamt: 247 34426 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 penispumpe selber bauen 255 4,39% 4,39%
2 naturagard 179 3,08% 3,08%
3 schwimmteich naturagart 133 2,29% 2,29%
4 naturagart schwimmteich 107 1,84% 1,84%
5 penispumpenanleitung 106 1,82% 1,82%
6 girlsgonenaked 91 1,57% 1,57%
7 penispumpe bauen 77 1,33% 1,33%
8 penispumpe bauanleitung 72 1,24% 1,24%
9 penispumpe selbstbau 66 1,14% 1,14%
10 PENIsPUMPE selbst bauen 58 1,00% 1,00%
11 gartenschwimmteiche 57 0,98% 0,98%
12 penispumpe eigenbau 55 0,95% 0,95%
13 selbstgebaute penispumpe 52 0,89% 0,89%
14 schwimmrinne 51 0,88% 0,88%
15 schwimmteich bauanleitung 49 0,84% 0,84%
16 Bauanleitung Penispumpe 49 0,84% 0,84%
17 Klärgraben 48 0,83% 0,83%
18 schwimmteich forum 47 0,81% 0,81%
19 penispumpe selbstgebaut 44 0,76% 0,76%
20 penis pumpe selber bauen 43 0,74% 0,74%
  gesamt: 2126 5811 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 1,46 Besucher durchschnittlich: 1,34 Besucher durchschnittlich: 1,33 Besucher durchschnittlich: 1,26 Besucher durchschnittlich: 1,31 Besucher durchschnittlich: 1,30 Besucher durchschnittlich: 1,33 Besucher durchschnittlich: 1,36 Besucher durchschnittlich: 1,57 Besucher durchschnittlich: 1,80 Besucher durchschnittlich: 1,90 Besucher durchschnittlich: 1,99 Besucher durchschnittlich: 2,10 Besucher durchschnittlich: 2,13 Besucher durchschnittlich: 2,11 Besucher durchschnittlich: 2,11 Besucher durchschnittlich: 2,03 Besucher durchschnittlich: 2,11 Besucher durchschnittlich: 2,10 Besucher durchschnittlich: 2,06 Besucher durchschnittlich: 2,06 Besucher durchschnittlich: 2,17 Besucher durchschnittlich: 1,97 Besucher durchschnittlich: 1,69
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 42, Seitenaufrufe: 78 Besucher: 42, Seitenaufrufe: 109 Besucher: 51, Seitenaufrufe: 95 Besucher: 40, Seitenaufrufe: 93 Besucher: 53, Seitenaufrufe: 92 Besucher: 53, Seitenaufrufe: 121 Besucher: 45, Seitenaufrufe: 85 Besucher: 54, Seitenaufrufe: 155 Besucher: 56, Seitenaufrufe: 133 Besucher: 61, Seitenaufrufe: 109 Besucher: 61, Seitenaufrufe: 122 Besucher: 62, Seitenaufrufe: 166 Besucher: 49, Seitenaufrufe: 104 Besucher: 53, Seitenaufrufe: 105 Besucher: 44, Seitenaufrufe: 72 Besucher: 59, Seitenaufrufe: 91 Besucher: 57, Seitenaufrufe: 97 Besucher: 44, Seitenaufrufe: 97 Besucher: 51, Seitenaufrufe: 108 Besucher: 54, Seitenaufrufe: 112 Besucher: 50, Seitenaufrufe: 189 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 515 Besucher: 193, Seitenaufrufe: 603 Besucher: 99, Seitenaufrufe: 1894 Besucher: 39, Seitenaufrufe: 102 Besucher: 94, Seitenaufrufe: 167 Besucher: 156, Seitenaufrufe: 467 Besucher: 143, Seitenaufrufe: 618
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
18.
05.
19.
05.
20.
05.
21.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner